猫の引き取り及び負傷猫の収容状況(年度別)
提供:自然環境局総務課動物愛護管理室


引き取り 負傷動物
処分数
引取り数 譲渡数 殺処分数
一般 その他 収容 返還
昭和49年度 63,129 34 249 62,933 87 0
昭和50年度 68,005 38 415 67,552 114 0
昭和51年度 86,060 31 550 85,477 152 0
昭和52年度 99,219 28 2,683 96,508 442 1
昭和53年度 109,564 61 2,983 106,520 455 1
昭和54年度 122,012 79 4,264 117,661 500 0
昭和55年度 165,334 206 6,849 158,656 1,086 0
昭和56年度 187,164 246 8,265 179,169 1,442 17
昭和57年度 211,321 570 10,114 201,158 1,852 5
昭和58年度 240,089 631 12,970 226,622 1,639 3
昭和59年度 259,785 732 15,279 244,460 1,7139 10
昭和60年度 282,450 824 13,945 267,716 1,806 12
昭和61年度 279,555 857 14,171 270,104 1,783 10
昭和62年度 316,869 796 13,057 304,508 2,022 6
昭和63年度 341,562 982 13,310 327,334 2,489 7
平成元年度 340,902 1,061 12,905 327,817 3,471 11
平成2年度 336,574 1,130 11,176 325,582 3,013 15
平成3年度 343,642 1,591 8,993 333,457 3,518 8
平成4年度 333,390 1,410 6,303 325,730 4,871 13
平成5年度 325,736 1,425 5,322 319,012 5,931 5
平成6年度 302,175 1,517 4,531 296,518 6,179 16
平成7年度 303,926 1,524 4,078 299,264 4,562 19
平成8年度 307,400 1,799 2,884 302,829 5,141 35
平成9年度 291,573 1,670 1,784 288,254 5,783 31
平成10年度 297,878 1,476 1,936 295,453 5,801 23
平成11年度 275,791 1,478 1,176 2746870 6,134 55



都道府県別


HOME