環境省調査にみる地方自治体の猫処分の実態
提供:自然環境局総務課動物愛護管理室

平成8年度 引き取り数 一般譲渡 その他譲渡 殺処分 平成9年度 引き取り数 一般譲渡 その他譲渡 殺処分
北海道 6,083 81 101 5,901 北海道 6,230 12 143 6,075
青森 2,596 5 119 2,472 青森 2,839 3 71 2,765
岩手 3,406 0 44 5,464 岩手 3,145 0 0 3,145
宮城 5,564 56 44 5,464 宮城 5,694 25 26 5,643
秋田 1,003 0 0 1,003 秋田 977 0 0 977
山形 3,020 0 217 2,803 山形 2,621 0 41 2,580
福島 3,405 0 0 3,405 福島 3,267 0 0 3,267
茨城 7,603 0 0 7,603 茨城 7,853 2 0 7,851
栃木 3,170 0 0 3,170 栃木 2,989 0 0 2,989
群馬 3,744 0 0 3,744 群馬 2,753 0 0 2,753
埼玉 4,378 0 6 4,355 埼玉 4,666 0 0 4,666
千葉 11,366 36 60 11,270 千葉 11,410 23 46 11,341
東京 12,967 88 0 12,829 東京 11,878 101 0 11,858
神奈川 5,558 28 0 5,525 神奈川 5,146 35 0 5,119
新潟 2,953 62 41 2,850 新潟 2,750 83 30 2,634
富山 2,098 188 130 1,808 富山 2,445 149 88 2,208
石川 1,775 0 0 1,775 石川 1,818 0 0 1,818
福井 1,243 0 0 1,243 福井 850 0 0 850
山梨 6,401 0 0 6,401 山梨 6,029 0 0 6,029
長野 4,328 19 2 4,307 長野 4,103 28 0 4,075
岐阜 3,678 114 56 3,508 岐阜 4,424 45 0 4,379
静岡 15,224 20 154 15,070 静岡 14,719 23 130 14,566
愛知 12,833 69 216 12,548 愛知 12,355 56 139 12,160
三重 4,930 0 218 4,712 三重 4,658 0 169 4,489
滋賀 3,319 0 25 3,294 滋賀 3,045 0 0 3,045
京都 9,764 0 0 9,764 京都 8,614 0 0 8,614
大阪 8,156 0 0 8,108 大阪 7,991 0 0 7,965
兵庫 11,909 39 11 11,859 兵庫 12,375 36 9 12,330
奈良 3,100 0 0 3,100 奈良 2,785 0 0 2,785
和歌山 2,854 4 0 2,850 和歌山 2,519 5 0 2,514
鳥取 2,069 11 10 2,048 鳥取 1,926 9 7 1,910
島根 6,597 3 0 7,001 島根 6,831 5 0 6,514
岡山 6,914 0 4 6,910 岡山 6,685 0 0 6,685
広島 7,166 38 13 6,655 広島 6,405 29 95 5,822
山口 4,418 5 0 4,413 山口 3,982 9 0 3,973
徳島 4,183 0 0 4,183 徳島 3,635 0 0 3,635
香川 1,593 0 0 1,593 香川 1,678 0 0 1,678
愛媛 0 0 0 0 愛媛 0 0 0 0
高知 5,785 0 0 5,785 高知 4,290 0 0 4,290
福岡 9,324 0 698 8,626 福岡 8,385 0 195 8,190
佐賀 2,514 0 0 2,514 佐賀 2,913 22 4 2,887
長崎 16,789 35 0 16,754 長崎 15,988 49 0 15,939
熊本 3,496 29 285 3,174 熊本 3,232 27 258 2,883
大分 2,690 7 0 2,683 大分 1,603 3 0 1,600
宮崎 2,508 0 0 2,508 宮崎 3,342 0 0 3,342
鹿児島 2,462 79 17 2,366 鹿児島 2,763 92 38 2,938
沖縄 7,668 127 1 7,538 沖縄 5,545 113 0 5,432
大阪市 5,014 110 0 4,904 大阪市 5,085 65 0 5,020
名古屋市 6,965 69 0 7,002 名古屋市 6,448 83 0 6,599
京都市 6,224 0 0 6,224 京都市 5,559 0 0 5,559
横浜市 5,789 370 0 5,419 横浜市 5,396 363 0 5,033
神戸市 5,044 0 0 5,044 神戸市 5,587 0 0 5,587
北九州市 7,742 0 11 7,731 北九州市 6,636 0 20 6,616
札幌市 3,406 35 208 3,163 札幌市 2,885 85 133 2,802
川崎市 1,849 45 0 1,804 川崎市 1,721 53 0 1,668
福岡市 5,216 0 3 5,213 福岡市 5,195 0 9 5,186
広島市 1,943 0 1 1,927 広島市 1,931 0 0 1,913
仙台市 2,533 13 189 2,331 仙台市 2,212 29 133 2,050
千葉市 1,051 15 0 1,203 千葉市 767 8 0 1,013
合計 307,400 1,799 2,884 302,829 合計 291,573 1,670 1,784 288,254


平成10年度 引き取り数 一般譲渡 その他譲渡 殺処分 平成11年度 引き取り数 一般譲渡 その他譲渡 殺処分 負傷ねこ収容 負傷ねこ返還
北海道 4,697 62 156 4,479 北海道 4,526 77 219 4,212 24 1
青森 3,219 24 30 3,165 青森 2,471 40 14 2,417 307 0
岩手 3,468 0 0 3,468 岩手 3,221 0 5 3,215 20 0
宮城 5,948 24 21 5,903 宮城 5,694 17 14 5,666 47 0
秋田 1,150 0 0 1,150 秋田 777 0 0 777 6 0
山形 2,792 0 0 2,792 山形 2,315 0 0 2,315 0 0
福島 4,041 0 0 4,041 福島 2,521 1 0 2,520 5 0
茨城 8,651 0 0 8,651 茨城 8,210 0 0 8,210 14 0
栃木 3,383 0 0 3,383 栃木 2,217 0 0 2,217 4 0
群馬 2,797 0 0 2,797 群馬 2,412 4 0 2,408 35 15
埼玉 5,050 0 0 5,060 埼玉 4,673 2 0 4,664 126 1
千葉 11,662 24 84 11,583 千葉 10,823 34 59 10,730 334 0
東京 12,555 95 0 12,460 東京 11,741 98 0 12,263 643 7
神奈川 5,850 21 0 5,813 神奈川 4,578 42 0 4,548 0 0
新潟 2,343 112 7 2,208 新潟 2,115 58 9 2,054 80 1
富山 2,653 111 43 2,552 富山 2,320 73 28 2,219 28 0
石川 1,938 0 0 1,934 石川 1,765 0 0 1,759 19 0
福井 1,103 0 0 1,103 福井 910 0 0 910 1 0
山梨 6,431 0 0 6,431 山梨 4,898 0 0 4,898 4 0
長野 4,128 21 0 4,107 長野 3,598 15 0 3,583 8 0
岐阜 5,510 10 0 5,500 岐阜 5,518 15 44 5,459 21 0
静岡 14,905 20 152 14,733 静岡 10,123 20 198 9,905 260 0
愛知 12,776 99 86 12.591 愛知 9,855 79 0 9,776 163 0
三重 5,333 0 192 5,141 三重 5,599 0 114 5,485 58 0
滋賀 2,880 0 0 2,880 滋賀 2,372 0 0 2,372 0 0
京都 8,146 0 0 8,146 京都 7,063 9 0 7,054 10 0
大阪 7,439 0 0 7,430 大阪 6,526 0 0 6,608 156 0
兵庫 8,947 8 0 8,939 兵庫 8,172 1 0 8,171 189 0
奈良 2,867 0 0 2,867 奈良 2,459 0 0 2,459 34 2
和歌山 2,633 13 257 2,621 和歌山 2,426 4 0 2,434 30 0
鳥取 1,960 15 7 1,924 鳥取 2,052 26 4 2,022 4 0
島根 6,932 6 0 7,127 島根 6,426 12 - 6,447 1 0
岡山 6,532 2 5 6,525 岡山 4,220 0 0 4,220 0 0
広島 7,408 38 123 6,879 広島 6,316 30 0 6,286 49 1
山口 4,640 26 0 4,614 山口 4,447 16 0 4,431 8 0
徳島 3,380 0 0 3,380 徳島 3,955 0 0 3,955 8 0
香川 1,744 0 0 1,744 香川 1,744 0 0 1,744 0 0
愛媛 0 0 0 0 愛媛 0 0 0 0 0 0
高知 5,218 0 0 5,218 高知 3,500 0 0 3,500 12 0
福岡 8,395 0 248 8,147 福岡 6,862 0 165 6,697 175 6
佐賀 3,244 26 6 3,206 佐賀 2,804 29 0 2,775 0 0
長崎 15,255 0 0 15,255 長崎 9,622 0 0 9,622 5 0
熊本 3,285 43 156 3,086 熊本 2,365 5 65 2,295 0 0
大分 2,687 11 0 2,676 大分 1,479 1 0 1,478 0 0
宮崎 3,352 0 0 3,352 宮崎 3,074 0 0 3,074 0 0
鹿児島 2,802 56 18 3,185 鹿児島 806 0 0 804 0 0
沖縄 6,337 79 0 6,258 沖縄 5,874 73 0 5,811 54 1
大阪市 4,914 65 0 4,849 大阪市 4,550 71 0 4,479 82 0
名古屋市 6,515 35 0 6,637 名古屋市 6,445 48 0 6,613 172 0
京都市 5,119 0 0 5,119 京都市 4,473 0 0 4,473 20 0
横浜市 6,082 316 0 5,766 横浜市 5,265 316 0 4,949 422 0
神戸市 5,645 0 0 5,645 神戸市 4,942 0 0 4,942 59 0
北九州市 5,596 0 15 5,581 北九州市 4,820 0 31 4,789 55 0
札幌市 3,197 27 179 2,955 札幌市 2,642 14 118 2,448 106 1
川崎市 1,559 31 0 1,528 川崎市 1,237 33 0 1,204 681 2
福岡市 5,227 0 4 5,223 福岡市 4,551 0 0 4,551 122 0
広島市 1,962 4 0 1,958 広島市 1,792 10 0 1,841 63 0
仙台市 2,759 42 147 2,570 仙台市 2,208 30 55 2,123 80 0
千葉市 837 10 0 1,118 千葉市 767 12 0 921 253 9
- - - - - 宇都宮市 813 0 0 813 39 0
- - - - - 新潟市 139 7 0 132 42 0
- - - - - 富山市 477 4 0 486 13 0
- - - - - 金沢市 632 0 0 632 0 0
- - - - - 岐阜市 1,219 0 0 1,219 11 0
- - - - - 静岡市 2,329 0 0 2,329 111 0
- - - - - 浜松市 1,177 0 0 1,177 174 0
- - - - - 堺市 0 0 0 0 0 0
- - - - - 姫路市 890 0 0 890 31 0
- - - - - 岡山市 1,544 0 0 1,544 0 0
- - - - - 熊本市 866 27 0 839 28 0
- - - - - 鹿児島市 1,805 54 34 2,112 395 0
- - - - - 秋田市 327 0 0 327 0 0
- - - - - 郡山市 502 0 0 502 23 0
- - - - - 和歌山市 395 0 0 394 20 0
- - - - - 長崎市 4,203 31 0 4,172 43 0
- - - - - 大分市 1,313 10 0 1,303 0 0
- - - - - 豊田市 607 0 0 607 21 0
- - - - - 福山市 1,206 24 0 1,091 5 0
- - - - - 高知市 1,761 0 0 1,761 13 0
- - - - - 宮崎市 626 0 0 626 16 0
- - - - - いわき市 467 0 0 467 8 1
- - - - - 長野市 348 6 0 342 23 3
- - - - - 豊橋市 736 0 0 736 58 0
- - - - - 高松市 366 0 0 366 3 0
合計 297,878 1,476 1,936 295,453 合計 275,791 1,478 1,176 274、670 6,134 55



一般譲渡が、いわゆる里親への譲渡で、その他譲渡は実験施設への譲渡を表わしています。
実験施設への譲渡は、平成9年は減少したものの、平成10年度は若干増加しております。
里親譲渡に関しては、横浜市が群を抜いており注目されます。逆に里親譲渡ゼロ件の自治体もあり、一考をお願いしたいところです。特に、三重・福岡の各県と福岡市・北九州市は、里親譲渡ゼロであるにも係わらず実験施設への譲渡は行われており、なんらの動物達への配慮も感じられません。糾弾されてしかるべきでしょう。

2001年9月28日追記
福岡市は実験施設への譲渡を取りやめる決定を下しました。

愛媛県に関しては、若干疑問があり現在調査中です。情報をご存知の方がおられましたら、是非、お教え下さい。

しかし、年間30万頭という猫達が処分され、そのほとんどが飼い主などからの引き取りであることは驚くべき事です。面倒をみきれないのであれば、避妊・去勢は飼い主の義務と考えるべきでしょう。また、もし間に合わなくて生まれてしまったら、せめて必死になって里親を探して欲しい。安楽死などと言われている炭酸ガスで殺されるために、また、科学・医学の実験という名目のもと、死ぬよりも苦しい拷問を受けるために生まれてきたのではないのですから。



年度別


HOME



作成管理:ねこのおじちゃん