Google 2007年9月度の収入
導入後3ヶ月成果
〜googleレポートより〜


当サイトは、特にアフィリエイトを意識したページ作りはしていません。
また、まったく力を入れていないにもかかわらず、この収入が上がります。

犬猫の保護活動をされている方は莫大な費用が持ち出しとなるのが普通ですから、この機会に導入されたら如何でしょうか。

月1万円でも助かりますよね。とても足りませんけど・・・。

一旦登録して、広告ユニットを貼っておけば、後は自動でサイトにあった広告が表示されますので、他のアフィリエイトに比して、手間も掛かりません。
犬猫の保護活動をされている方に対しては、現時点でGoogleが私の最もお勧めのアフィリエイトになります。

もっと時間が掛けられれば違うのかもしれませんが、仕事を持ち、さらに犬猫の保護をしている方にとっては、時間の限界がありますからね。




日付 ページの表示回数 クリック数 ページCTR(クリック率) ページのeCPM 収益額
2007年9月1日土曜日 667 18 2.70% $ 9.14 $ 6.09
2007年9月2日日曜日 731 25 3.42% $ 4.20 $ 3.07
2007年9月3日月曜日 811 35 4.32% $ 4.83 $ 3.92
2007年9月4日火曜日 984 25 2.54% $ 3.70 $ 3.64
2007年9月5日水曜日 853 17 1.99% $ 3.03 $ 2.58
2007年9月6日木曜日 990 29 2.93% $ 7.63 $ 7.55
2007年9月7日金曜日 866 27 3.12% $ 5.09 $ 4.41
2007年9月8日土曜日 814 32 3.93% $ 4.02 $ 3.27
2007年9月9日日曜日 980 21 2.14% $ 2.67 $ 2.62
2007年9月10日月曜日 875 28 3.20% $ 3.81 $ 3.33
2007年9月11日火曜日 951 24 2.52% $ 3.05 $ 2.90
2007年9月12日水曜日 859 11 1.28% $ 3.84 $ 3.30
2007年9月13日木曜日 901 26 2.89% $ 6.56 $ 5.91
2007年9月14日金曜日 850 16 1.88% $ 3.58 $ 3.04
2007年9月15日土曜日 782 22 2.81% $ 3.55 $ 2.77
2007年9月16日日曜日 882 26 2.95% $ 6.52 $ 5.75
2007年9月17日月曜日 825 27 3.27% $ 6.58 $ 5.43
2007年9月18日火曜日 922 16 1.74% $ 2.08 $ 1.92
2007年9月19日水曜日 984 10 1.02% $ 2.02 $ 1.98
2007年9月20日木曜日 880 20 2.27% $ 5.81 $ 5.11
2007年9月21日金曜日 795 23 2.89% $ 7.93 $ 6.30
2007年9月22日土曜日 852 20 2.35% $ 4.71 $ 4.01
2007年9月23日日曜日 964 19 1.97% $ 2.51 $ 2.42
2007年9月24日月曜日 923 20 2.17% $ 1.93 $ 1.78
2007年9月25日火曜日 893 31 3.47% $ 4.06 $ 3.63
2007年9月26日水曜日 896 17 1.90% $ 2.50 $ 2.24
2007年9月27日木曜日 872 17 1.95% $ 4.01 $ 3.49
2007年9月28日金曜日 746 11 1.47% $ 1.81 $ 1.35
2007年9月29日土曜日 800 31 3.88% $ 7.09 $ 5.68
2007年9月30日日曜日 747 20 2.68% $ 3.89 $ 2.90
合計 25,895 664 2.56% $ 4.34 $ 112.42



ネットで活動費を稼ぐ法に戻る